Explorer
評估 API
$0
免費,無需信用卡
- 歷史:7 天,有限制
- 1 請求/秒 REST 訪問
- Backtest Lab 在 Polymarket 範例上
四個方案,一個存檔。選擇您的時間範圍、吞吐量和工具。
評估 API
$0
免費,無需信用卡
建立機器人或模型
$29/月
每月,按月計費
驗證策略
$99/月
每月,1 天免費試用
以交易團隊的規模運作
$249/月
每月,按月計費
價格以 USD 計,稅金於付款前計算。可隨時取消;未使用的付費方案可依照 條款.
哪個方案
Explorer
在付款前驗證結構描述並測試合成格式樣本。
Quant
跨越所有交易場所建置,提供完整的深度和即時資料。
Research
測試穩健性並匯出您可以重現的證據。
Desk
在獨立的歷史通道上執行完整存檔研究。
橫向滾動以比較方案。
| 功能 | Explorer$0免費開始 | Quant$29/月選擇 Quant | Research$99/月選擇 Research | Desk$249/月選擇 Desk |
|---|---|---|---|---|
| 資料 | ||||
| 統一歷史視窗訂單簿與價格棒共用一個視窗 | 7 天,上限 | 30 天 | 90 天 | 完整存檔 |
| 委託簿資產BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE | 全部 7 個 | 全部 7 個 | 全部 7 個 | 全部 7 個 |
| 完整買賣盤深度 | 已記錄範例 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 快照間隔 | 60秒最短 | 任意:1 分鐘、5 分鐘、1 小時 | 任意:1 分鐘、5 分鐘、1 小時 | 任意:1 分鐘、5 分鐘、1 小時 |
| 預測市場交易平台 | Polymarket + Kalshi 範例 | 所有交易場所 | 所有交易場所 | 所有交易場所 |
原始逐筆資料/v3/**/ticks, 依交易場所順序記錄的每次委託簿變動 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 價格棒圖:股票、ETF 與加密貨幣1 分鐘基礎,位於歷史視窗內 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 每筆請求的 K 線符號 | 3 | 8 | 16 | 32 |
| 交付 | ||||
| REST 訪問 | 1 req/sec | 25 請求/秒,1,000/分鐘 | 50 請求/秒,3,000/分鐘 | 100 請求/秒,6,000/分鐘 |
| 即時訂單簿串流(WebSocket) | 1 BTC 訂閱 | 5 訂閱,1 連線 | 25 訂閱,2 連線 | 100 訂閱,5 連線,支援萬用字元 |
| 體育 REST 探索Polymarket + Kalshi | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 運動賽事市場即時委託簿 | 未包含 | 1 | 2 | 3 |
| 損傷 webhook | 未包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 回測 | ||||
| Backtest Lab:預測市場 | Polymarket 樣本 | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab:股票、ETF 與加密貨幣 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 每次回測執行的市場數量 | 50 | 300 | 300 | 500 |
| 已儲存回測執行 | 未包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 樣本外穩健性(Research Lab) | 未包含 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 可重現的策略、交易和執行匯出 | 未包含 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 模擬交易與研究工具 | ||||
| 並行模擬策略 | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence已儲存錢包與下一訂單簿稽核 | 1 錢包,3 審計 | 5 錢包,10 審計 | 10 錢包,25 審計 | 20 錢包,50 審計 |
| 每月 AI 執行點數僅模型執行,非資料或限制 | 未包含 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Arena 每次運行模型數 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Arena 每次運行週期數 | 1 | 24 | 168 | 1,000 |
| Arena 即時交易啟動器 | 未包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 營運與支援 | ||||
| 歷史查詢通道 | 共用 | 共用 | 共用 | 隔離,6 並行請求 |
| 優先支援專線 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| Research Compute 附加元件可選的伺服器端作業,預設關閉 | 查看條款 | 查看條款 | 查看條款 | 查看條款 |
帳單
