Explorer
Oceń API
$0
Darmowy, bez karty
- Historia: 7 dni, ograniczona
- 1 żądanie/sekunda REST
- Backtest Lab na próbce Polymarket
Cztery plany, jedno archiwum. Wybierz swój zakres, przepustowość i narzędzia.
Oceń API
$0
Darmowy, bez karty
Buduj bota lub model
$29/miesiąc
na miesiąc, rozliczane miesięcznie
Zweryfikuj strategię
$99/miesiąc
na miesiąc, 1-dniowy darmowy okres próbny
Działaj na skalę zespołu tradingowego
$249/miesiąc
na miesiąc, rozliczane miesięcznie
Ceny w USD, podatki liczone przed płatnością. Anuluj w dowolnym momencie; nieużywany płatny plan może zostać w pełni zwrócony zgodnie z Warunki.
Który plan
Explorer
Zweryfikuj schemat i przetestuj próbkę formatu syntetycznego przed dokonaniem płatności.
Quant
Buduj na każdym rynku z pełną głębokością i danymi na żywo.
Research
Testuj odporność i eksportuj dowody, które możesz odtworzyć.
Desk
Przeprowadź badania pełnego archiwum na izolowanym pasie historycznym.
Przewiń poziomo, aby porównać plany.
| Funkcja | Explorer$0Rozpocznij za darmo | Quant$29/miesiącWybierz Quant | Research$99/miesiącWybierz Research | Desk$249/miesiącWybierz Desk |
|---|---|---|---|---|
| Dane | ||||
| Okno zunifikowanej historiiksięgi zleceń i słupki cenowe dzielą jedno okno | 7 dni, ograniczone | 30 dni | 90 dni | Pełny archiwum |
| Aktywa z księgi zleceńBTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE | Wszystkie 7 | Wszystkie 7 | Wszystkie 7 | Wszystkie 7 |
| Pełna głębokość książki ofert i zleceń | Zarejestrowana próbka | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Interwał snapshot | 60s minimalnie | Dowolny: 1m, 5m, 1h | Dowolny: 1m, 5m, 1h | Dowolny: 1m, 5m, 1h |
| Platformy rynku predykcyjnego | Próbka Polymarket + Kalshi | Każdy rynek | Każdy rynek | Każdy rynek |
Surowa taśma ticków/v3/**/ticks, każda zmiana arkusza zleceń w kolejności platformy | Nie uwzględniono | Nie uwzględniono | Nie uwzględniono | W zestawie |
| Świece cenowe: akcje, ETF-y i krypto1-minutowa baza, w oknie historii | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Symbole słupkowe na żądanie | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Dostawa | ||||
| Dostęp REST | 1 żądanie/sek | 25 żądań/sek, 1,000/min | 50 żądań/sek, 3,000/min | 100 żądań/sek, 6,000/min |
| Strumienie książek na żywo (WebSocket) | 1 subskrypcja BTC | 5 subskrypcji, 1 połączenie | 25 subskrypcji, 2 połączenia | 100 subskrypcji, 5 połączeń, symbole wieloznaczne |
| Odkrywanie Sports RESTPolymarket + Kalshi | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Księgi zleceń rynków sportowych na żywo | Nie uwzględniono | 1 | 2 | 3 |
| Webhooki urazów | Nie uwzględniono | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Backtesting | ||||
| Backtest Lab: rynki predykcyjne | Próbka Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab: akcje, ETF-y i kryptowaluty | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Rynki na jedno uruchomienie backtestu | 50 | 300 | 300 | 500 |
| Zapisane uruchomienia backtestów | Nie uwzględniono | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Odporność poza próbką (Research Lab) | Nie uwzględniono | Nie uwzględniono | W zestawie | W zestawie |
| Powtarzalne eksporty strategii, transakcji i uruchomień | Nie uwzględniono | Nie uwzględniono | W zestawie | W zestawie |
| Narzędzia do handlu papierowego i badań | ||||
| Równoczesne strategie wirtualne | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligencezapisane portfele i audyty następnej księgi | 1 portfel, 3 audyty | 5 portfeli, 10 audytów | 10 portfeli, 25 audyty | 20 portfeli, 50 audyty |
| Miesięczne kredyty wykonania AIwykonanie modelu tylko, nigdy dane ani limity | Nie uwzględniono | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Modele Areny na uruchomienie | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Cykl Areny na uruchomienie | 1 | 24 | 168 | 1,000 |
| Uruchamiacz transakcji na żywo Areny | Nie uwzględniono | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Operacje i wsparcie | ||||
| Pas zapytań historycznych | Współdzielone | Współdzielone | Współdzielone | Izolowane, 6 równoległych zapytań |
| Linia wsparcia priorytetowego | Nie uwzględniono | Nie uwzględniono | Nie uwzględniono | W zestawie |
| Dodatek Research Computeopcjonalne zadania po stronie serwera, domyślnie wyłączone | Zobacz warunki | Zobacz warunki | Zobacz warunki | Zobacz warunki |
Rozliczenia
