Explorer
Evaluasi API
$0
Gratis, tanpa kartu
- Sejarah: 7 hari, dibatasi
- 1 permintaan/detik penerimaan REST
- Backtest Lab pada sampel Polymarket
Empat paket, satu arsip. Pilih jendela, throughput, dan alat Anda.
Evaluasi API
$0
Gratis, tanpa kartu
Bangun bot atau model
$29/bulan
per bulan, ditagih bulanan
Validasi strategi
$99/bulan
per bulan, uji coba gratis 1 hari
Beroperasi pada skala tim perdagangan
$249/bulan
per bulan, ditagih bulanan
Harga dalam USD, pajak dihitung sebelum pembayaran. Batalkan kapan saja; paket berbayar yang tidak digunakan dapat dikembalikan penuh sesuai Syarat.
Paket mana
Explorer
Verifikasi skema dan uji sampel format sintetis sebelum Anda membayar.
Quant
Bangun di setiap venue dengan kedalaman lengkap dan data langsung.
Research
Uji ketahanan dan ekspor bukti yang dapat Anda reproduksi.
Desk
Jalankan riset arsip penuh pada jalur historis yang terisolasi.
Gulir horizontal untuk membandingkan rencana.
| Fitur | Explorer$0Mulai gratis | Quant$29/bulanPilih Quant | Research$99/bulanPilih Research | Desk$249/bulanPilih Desk |
|---|---|---|---|---|
| Data | ||||
| Jendela sejarah terpadubuku order dan batang harga berbagi satu jendela | 7 hari, dibatasi | 30 hari | 90 hari | Arsip lengkap |
| Aset buku pesananBTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE | Semua 7 | Semua 7 | Semua 7 | Semua 7 |
| Kedalaman buku bid/ask lengkap | Sampel yang direkam | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Interval snapshot | 60s minimum | Apa pun: 1m, 5m, 1j | Apa pun: 1m, 5m, 1j | Apa pun: 1m, 5m, 1j |
| Venue pasar prediksi | Sampel Polymarket + Kalshi | Setiap venue | Setiap venue | Setiap venue |
Tape tick mentah/v3/**/ticks, setiap perubahan buku pesanan sesuai urutan platform | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Batang harga: saham, ETF dan crypto1-menit dasar, di dalam jendela sejarah | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Simbol bar per permintaan | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Pengiriman | ||||
| Penerimaan REST | 1 req/detik | 25 permintaan/detik, 1,000/menit | 50 permintaan/detik, 3,000/menit | 100 permintaan/detik, 6,000/menit |
| Aliran buku langsung (WebSocket) | 1 langganan BTC | 5 langganan, 1 koneksi | 25 langganan, 2 koneksi | 100 langganan, 5 koneksi, wildcard |
| Penemuan REST olahragaPolymarket + Kalshi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Buku pesanan pasar olahraga langsung | Tidak termasuk | 1 | 2 | 3 |
| Webhook cedera | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Backtesting | ||||
| Backtest Lab: pasar prediksi | Sampel Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab: saham, ETF dan crypto | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pasar per jalankan backtest | 50 | 300 | 300 | 500 |
| Jalankan backtest yang disimpan | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Ketahanan di luar sampel (Research Lab) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Ekspor strategi, perdagangan, dan jalankan yang dapat direproduksi | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Alat perdagangan dan riset paper | ||||
| Strategi kertas bersamaan | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligencedompet yang disimpan dan audit buku berikutnya | 1 dompet, 3 audit | 5 dompet, 10 audit | 10 dompet, 25 audit | 20 dompet, 50 audit |
| Kredit eksekusi AI bulananhanya eksekusi model, bukan data atau batas | Tidak termasuk | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Model Arena per run | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Siklus Arena per run | 1 | 24 | 168 | 1,000 |
| Peluncur perdagangan langsung Arena | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Operasi dan dukungan | ||||
| Jalur kueri historis | Bersama | Bersama | Bersama | Terisolasi, 6 permintaan paralel |
| Garis dukungan prioritas | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Tambahan Research Computepekerjaan sisi server opsional, nonaktif secara default | Lihat ketentuan | Lihat ketentuan | Lihat ketentuan | Lihat ketentuan |
Penagihan
